Caspian Pro® UltimateWrap Handroll
En son teknolojiyle yaratılan, üst düzey makine parkıyla üretilen ve yenilikçi formülasyon teknolojisiyle tasarlanan 9 kafa ve 67 kat yüksek performanslı teknoloji barındıran UltimateWrap®'i tanıtmaktan gurur duyuyoruz.
Özellikle daha hızlı ve daha az çaba sarf ederek sarma özelliği ile desteklenen daha ince kalınlıklarda, delinmeye ve yırtılmaya karşı dayanıklı olağanüstü performansı için tasarlanmıştır.
Zorlu nakliye ve Depo koşulları için minimum ağırlıkla maksimum yük stabilitesi elde etmek için stratejik olarak istiflenmiştir.
Sert yapı ve mükemmel kilitleme performansı, yükün bağımsız çalışanın esneme performansını güvence altına almasını sağlar. | Çalışanların hızlı, kolay ve istikrarlı bir şekilde sarması için yüksek kilitleme ve tutma performansı avantajları. | -40 +80 Dereceleri arasında çalışabilmektedir. | Özel hammaddeler ve formülasyon ile zorlu yükler ve dengesiz paletler için özel delinme ve yırtılma direnci. |
Yükü dengeli, sabit ve güvenli tutmak için zorlu yükleme/boşaltma, uzun süreli nakliye ve depo koşulları için tavizsiz yük tutma performansı. | Daha iyi güvenlik ile normal tip uygulamalara kıyasla %70'e varan tüketim tasarrufu. | Daha fazla şeffaflık ve azaltılmış gürültü | %100 geri dönüştürülebilir |
Keskin ve düz olmayan düzensiz köşelere sahip ağır paletler için mükemmel yük koruması |
Baskılı olarak üretilebilir |
|
Baskılı olarak üretilebilir
Amerika | Avrupa | ||||||||||
Genişlik-İnç | Uzunluk-Ft | Kalınlık-GA | Net Ağırlık-Ib | Genişlik-cm | Uzunluk-mt | Kalınlık mikrofonu | Net ağırlık / kilogram | Net ağırlık-Kutu (4 adet) | Kutu başına rulo | ||
12 | 1500 | 37 | 2,6 | 30,5 | 450 | 9,4 | 1,18 | 4,72 | 4 | ||
14 | 1500 | 37 | 3,0 | 35,6 | 450 | 9,4 | 1,38 | 5,51 | 4 | ||
16 | 1500 | 37 | 3,5 | 40,6 | 450 | 9,4 | 1,57 | 6,30 | 4 | ||
18 | 1500 | 37 | 3,9 | 45,7 | 450 | 9,4 | 1,77 | 7,08 | 4 | ||
12 | 1500 | 48 | 3,4 | 30,5 | 450 | 12,2 | 1,53 | 6,13 | 4 | ||
14 | 1500 | 48 | 3,9 | 35,6 | 450 | 12,2 | 1,79 | 7,15 | 4 | ||
16 | 1500 | 48 | 4,5 | 40,6 | 450 | 12,2 | 2,04 | 8,17 | 4 | ||
18 | 1500 | 48 | 5,1 | 45,7 | 450 | 12,2 | 2,30 | 9,19 | 4 |
KARŞILAŞTIRMA
EN DÜŞÜK:1/EN YÜKSEK:5 | |||||
Kitleme ve geri toplama kuvveti | Kopmaya karşı dayanım | Delinme Dayanım | Yırtılma Direnci | Palet bazlı kullanım tasarruf performansı | |
ULTIMATEWRAP - 37 GA HANDROLL | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
REGURLAR HANDROLL STRETCH - 70 GA | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Bu karşılaştırma, aynı palet ve çalışma koşulları altında, yarı otomatik bir ambalajlama makinesi altında yapılmıştır.
EN DÜŞÜK:1/EN YÜKSEK:5 | |||||
Kitleme ve geri toplama kuvveti | Kopmaya karşı dayanım | Delinme Dayanım | Yırtılma Direnci | Palet bazlı kullanım tasarruf performansı | |
ULTIMATEWRAP - 37 GA HANDROLL | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
REGULAR HANDROLL STRETCH - 70 GA | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Bu karşılaştırma, aynı palet ve çalışma koşulları altında, yarı otomatik bir ambalajlama makinesi altında yapılmıştır.